glass fiber fabric
Glass fiber fabric for CCL and electrical insulation
Features: flame-resisting, corrosion resistant, high strength, heat resistance, stable structure, good chemical resistance, durability
Specification
Item | Weave | Weight(g/m2) | Thickness(mm) | Width(m) | Length(m) |
E/C 01 | Plain | 105±5 | 0.10 | 0.9-2.2 | 300 |
E/C 012 | Plain | 120±5 | 0.12 | 0.9-2.3 | 300 |
E/C 014 | Plain | 140±5 | 0.14 | 0.9-2.4 | 300 |
E/C 016 | Plain | 160±5 | 0.16 | 0.9-2.5 | 300 |
E/C 018 | Plain | 180±5 | 0.18 | 0.9-2.6 | 300 |
E/C 260 | Plain | 260±5 | 0.25 | 0.9-2.7 | 200 |
E/C 320 | Twill | 340±5 | 0.30 | 0.9-2.8 | 100 |
E/C7628 | Plain | 220±5 | 0.18 | 0.9-2.9 | 100 |
E/C3732 | Twill | 430±5 | 0.43 | 0.9-2.10 | 100 |
E/C 600 | Plain Pane | 600±5 | 0.55 | 0.9-2.11 | 50 |
E/C3784 | Satin | 840±5 | 0.80 | 0.9-2.12 | 50 |
E/C3788 | Satin | 1750±5 | 1.65 | 0.9-2.13 | 50 |
Main colors: white |
Package
Label: according to buyers request
Rolls packing: plastic bag
Outer packing: carton